全电式高速全自动吹瓶机
详情
本公司引|进德国先进技术研发出YM-BL系列PET高速节能全自动吹瓶机,采用伺服系统传动,合模和拉伸,具有定位准确,噪音小,耗电省和速度快等优点。从一出至一出八,适用于2000毫升以下任何形式的碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、化妆品瓶、食用油瓶、药瓶等塑料容器。
特点:
效率高
高精密度
高稳定性
节能环保
型号 | 项目 | U N I T | YM-BL600-4-S | YM-BL750-4-S | YM-BL600-6-S | YM-BL600-9-S | YM-BL2000-4-S | YM-BL2000-6-S | YM-BL2000-8-S | YM-BL3000-2-S | YM-BLT5L-2-G58-S |
成型组规格 | 合模力 | KN | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 200 | 500 |
模具行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 | 210 | |
拉杆行程 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 | 450 | 480 | 450 | 450 | |
底模行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
模腔间距 | mm | 76.2 | 86 | 76.2 | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 152.4 | 190.5 | |
模腔数 | cavities | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | |
瓶型规格 | 理论产量 | bph | 5500-6500 | 5400-6200 | 8000-10000 | 11000-12300 | 5000-6500 | 7500-8500 | 9000-10000 | 2000-2600 | 1200-1700 |
瓶子最大容量 | l | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
瓶口最大外径 | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-48 | 30-120 | |
瓶身最大直径 | mm | 66 | 76 | 66 | 66 | 105 | 105 | 105 | 140 | 175 | |
瓶子最大高度 | mm | 240 | 260 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | |
电力规格 | 灯管数量 | pcs | 28 | 28 | 32 | 63 | 32 | 64 | 64 | 48 | 72 |
最大加热功率| | kw | 55 | 55 | 62 | 124 | 62 | 120 | 120 | 96 | 140 | |
安装总电力 | kw | 56 | 56 | 71 | 135 | 71 | 135 | 135 | 100 | 150 | |
实际耗电量 | kw | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 | 12 | 20 | |
空压规格 | 工作压力 | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
低压耗气量 | Ltr/min | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 2000 | |
吹瓶压力 | kg/cm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |
高压耗气量 | Ltr/min | 4500-5200 | 4500-5200 | 5800-6500 | 7400-8400 | 5500-6200 | 9400-10000 | 11000-12000 | 2500-3800 | 3500-5000 | |
机器规格 | 机器尺寸 | m | 3.5×2.0×2.2 | 4.1×1.7×2.2 | 4.0×2.1×2.2 | 5.5×2.0×2.2 | 4.0×2.1×2.2 | 6.8×2.1×2.2 | 6.8×2.2×2.2 | 3.5×2.0×2.2 | 5.2×2.0×2.2 |
机器重量 | t | 3 | 3.2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4.5 | |
备注 | 1.实际产量取决于瓶坯质量和瓶子形状。 2.规格如有变化,恕不另行通知。 3.所有数据均为0.6L瓶子的标准指示。 4.实际产量取决于瓶坯的质量和瓶子的形状。 5规格如有变化,恕不另行通知。 6.所有数据均为0.6L,16g水瓶的标准指示。 7.实际产量取决于瓶胚的质量和瓶子的形状。 8.规格如有变化,恕不另行通知。 9.所有数据均为0.6L,16g水瓶的标准指示。 10.实际产量取决于瓶胚的质量和瓶子的形状。 11.规格如有变化,恕不另行通知。 |
||||||||||
上一个
无
下一个
产品咨询
期待与您交流,一个需求是我们了解您的开始,也是我们建立合作关系的开始。