二步法半自动吹瓶机
详情
YM-2000-B型二步法半自动吹瓶机专业吹制2升之内矿泉水、饮料、油、化妆品、农药、民用药瓶( PET、PMMA、PC、PS. PP为原料)等塑料容器,具有体积小、耗电省、操作.与维修方便等特点。
YM-3P- A型二步法半自动电脑控制红外线旋转烘箱加热吹瓶机专业吹制大口径28-120mm容积5升之内(PET. PP、ABS、 PMMA、PC、PS、为原料)塑料容器,具有气压高,锁模力大,体积小、耗电省操作与维修方便等特点。
项目 | U N I T | YM-2000 | YM-2000-B | YM-2P-A | YM-3P-A | YM-4P-A | YM-5L-2 | YM-5P | YM-2000-PP |
制品容量 | I | 2cavity x 1L | 1cavity x 1.5L | 2cavity x 2L 1cavityx3L | 2cavity x 2L 1cavityx5L | 2cavity x 5L 1cavityx10L | 2cavity x 5.0L | 5-10L | 2cavity x 1.5L |
生产能力 | Pcs/h | 800-1100 | 1500-2000 | 600-1000 | 450-900 | 300-400 | 500-700 | 120-200 | 500-800 |
制品口径 | mm | <75 | <75 | <75 | <120 | <120 | <120 | <200 | <70 |
合模装置 | |||||||||
模板有效面积 | mm | 340x350 | 340x350 | 350x400 | 390x400 | 500x460 | 500x460 | 420x640 | 340x350 |
最大模厚 | mm | 200 | 200 | 200 | 280 | 300 | 300 | 400 | 200 |
最小模厚 | mm | 120 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 350 | 120 |
开模行程 | mm | 140 | 140 | 160 | 210 | 260 | 210 | 330 | 140 |
锁模力 | kn | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
拉伸行程 | mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 | 530 | 380 |
吹气系统 | |||||||||
工作气压 | Mpa | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.8-1.0 | ≤1.0 |
吹塑气压 | Mpa | YM-2000≤3.0 | YM-2000-B≤3.0 | YM-2P-A≤3.0 | YM-3P-A≤3.0 | YM-4P≤3.0 | YM-5L-2≤3.0 | YM-5P≤3.0 | YM-2000-PP≤3.0 |
电器系统 | |||||||||
吹瓶机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加热器装机功率 | kw | 16 | 16 | 16 | 16 | 38 | 25 | 38 | 51 |
机器尺寸 | |||||||||
吹瓶机重量 | kgs | 485 | 485 | 670 | 800 | 1100 | 1100 | 2000 | 570 |
加热器重量 | kgs | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 350 | 600 |
吹瓶机尺寸 | m | 1.45x0.59x1.65 | 1.45x0.59x1.65 | 1.64x0.6x1.65 | 1.8x0.63x1.75 | 2.0x0.78x1.75 | 2.0x0.78x1.75 | 2.2x0.72x2.0 | 1.45x0.59x1.65 |
加热器尺寸 | m | 1.8x0.58x1.35 | 1.8x0.58x1.35 | 1.8x0.58x1.35 | 1.8x0.58x1.35 | 2.18x0.58x1.35 | 2.18x0.58x1.35 | 2.7x0.65x1.65 | 4.6x0.68x1.5 |
上一个
无
下一个
产品咨询
期待与您交流,一个需求是我们了解您的开始,也是我们建立合作关系的开始。