 
        
全自动吹瓶机(10-30L)
所属分类:
全自动吹瓶机(10-30L)
全自动吹瓶机
概要描述:
关键词:
全自动吹瓶机(10-30L)
详情
-可生产各种PET大容量水桶,油瓶,啤酒桶等。
-采用电脑触摸屏,性能稳定,操作简单
-采用节能型设计,机械部分结构紧凑,合理
-具有故障报警,诊断系统,使维修更方便
-进瓶、加热、吹瓶、出瓶均为自动操作,效率高
-可根据客户需要选用德国费斯托及日本SMC气动元件
| 型号 | 项目 | UNIT | YM-B20L | YM-B30L | 
| 成型组规格 | 合模力 | kn | 700 | 800 | 
| 模具行程 | mm | 330 | 390 | |
| 拉杆行程 | mm | 650 | 700 | |
| 底模行程 | mm | 50 | 50 | |
| 模腔间距 | mm | 330 | 390 | |
| 模腔数 | cavities | 1 | 1 | |
| 瓶形规格 | 理论产量 | bph | 350-550 | 270-400 | 
| 瓶子最大容量 | l | 20 | 30 | |
| 瓶口最大外径 | mm | 40-100 | 40-100 | |
| 瓶身最大直径 | mm | 300 | 360 | |
| 瓶子最大高度 | mm | 530 | 600 | |
| 电力规格 | 灯管数量 | pcs | 48 | 48 | 
| 最大加热功率 | kw | 94 | 94 | |
| 安装总电力 | kw | 96 | 96 | |
| 实际耗电量 | kw | 18 | 18 | |
| 空压规格 | 工作压力 | kg/cm2 | 7 | 7 | 
| 低压耗气量 | Ltr/min | 2000 | 2000 | |
| 吹瓶压力 | kg/cm2 | ≤35 | ≤35 | |
| 高压耗气量 | Ltr/min | 8000-11000 | 8000-12000 | |
| 机器规格 | 机器尺寸 | m | 4.6×1.7×2.5 | 5.0×1.9×2.6 | 
| 机器重量 | t | 6.0 | 7.0 | 
上一个
下一个
上一个
无
下一个
产品咨询
期待与您交流,一个需求是我们了解您的开始,也是我们建立合作关系的开始。
 
              